KVĚTEN 2019
16.04.2019 20:34
Den | Hodina | Jméno | Příjmení |
St 1.5. | 18.30 | Libor | UHER |
Čt 2.5. | 7.30 | Marie | UHROVÁ |
Pá 3.5. | 18.30 | Petr | BENEŠ |
So 4.5. | 7.30 | Helena | SVAČINOVÁ |
Ne 5.5. | 8.00 | Petr | BENEŠ |
Marie | UHROVÁ | ||
10.00 | Anna | ŘÍHOVÁ | |
Věra | HOSTINOVÁ | ||
Po 6.5. | 18.30 | Cyril | BARTOŠ |
Út 7.5. | není | mše sv. | |
St 8.5. | 18.30 | Marie | CIPRYSOVÁ |
Čt 9.5. | 7.30 | Ludmila | MRÁZOVÁ |
Pá 10.5. | 18.30 | Marie | ŠVIRGOVÁ |
So 11.5. | 7.30 | Marie | PETRLOVÁ |
Ne 12.5. | 8.00 | Jaroslava | KUBÍKOVÁ |
Ludmila | MRÁZOVÁ | ||
10.00 | Růžena | ŠEVČOVIČOVÁ | |
Helena | SVAČINOVÁ | ||
Po 13.5. | 18.30 | Jaroslava | BARTOŠOVÁ |
Út 14.5. | není | mše sv. | |
St 15.5. | 18.30 | Libor | UHER |
Čt 16.5. | 7.30 | Anna | ŘÍHOVÁ |
Pá 17.5. | 18.30 | Petr | BENEŠ |
So 18.5. | 7.30 | Marie | PETRLOVÁ |
Ne 19.5. | 8.00 | Božena | BENEŠOVÁ |
Marie | CIPRYSOVÁ | ||
10.00 | Marie | ŠVIRGOVÁ | |
Cyril | BARTOŠ | ||
Po 20.5. | 18.30 | Božena | BENEŠOVÁ |
Út 21.5. | není | mše sv. | |
St 22.5. | 18.30 | Jaroslava | KUBÍKOVÁ |
čt 23.5. | 7.30 | Marie | UHROVÁ |
Pá 24.5. | 18.30 | Věra | HOSTINOVÁ |
So 25.5. | 7.30 | Helena | SVAČINOVÁ |
Ne 26.5. | 8.00 | Jaroslava | BARTOŠOVÁ |
Marie | PETRLOVÁ | ||
10.00 | Aneta | ŠESTÁKOVÁ | |
Adriana | SVAČINOVÁ | ||
Po 27.5. | 18.30 | Cyril | BARTOŠ |
Út 28.5. | není | mše sv. | |
St 29.5. | 18.30 | Marie | CIPRYSOVÁ |
Čt 30.5. Slavnost Nanebevst. Páně |
Ludmila | MRÁZOVÁ | |
Marie | UHROVÁ | ||
Pá 31.5. | 18.30 | Marie | ŠVIRGOVÁ |