prosinec 2014
29.05.2014 06:11
Služby lektorů na měsíc prosinec 2014
Datum | Jméno | Příjmení | Poznámka | |
PO 1. 12. | 17.30 | Božena | BENEŠOVÁ | |
ÚT 2.12. | -- | není | mše sv. | |
ST 3.12. | 17.30 | Božena | KOŘÍNKOVÁ | |
ČT 4.12. | 7.30 | Marie | UHROVÁ | |
PÁ 5.12. | 18.00 | Magdaléna | BENEŠOVÁ | |
SO 6.12. | 17.30 | Helena | SVAČINOVÁ | |
NE 7. 12. 2. neděle adventní | 8.00 | Petr | PAULÍK | |
Ludmila | LUTZOVÁ | |||
10.00 | Cyril | BARTOŠ | ||
Magdaléna | BENEŠOVÁ | |||
PO 8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu |
17.30 | Anna Věra |
ŘÍHOVÁ HOSTINOVÁ |
|
ÚT 9.12. | -- | není | mše sv. | |
ST 10.12. | 17.30 | Marie | CIPRYSOVÁ | |
ČT 11.12. | 7.30 | Ludmila | LUTZOVÁ | |
PÁ 12.12. | 18.00 | Hana | TUČKOVÁ | |
SO 13.12. | 7.30 | Marie | PETRLOVÁ | |
NE 14. 12. 3. neděle adventní | 8.00 | Jaroslava | BARTOŠOVÁ | |
Marie | PETRLOVÁ | |||
10.00 | Jaroslava | KUBÍKOVÁ | ||
Hana | TUČKOVÁ | |||
PO 15. 12. | 7.30 | Jaroslava | BARTOŠOVÁ | |
ÚT 16.12. | -- | není | mše sv. | |
ST 17.12. | 7.30 | Jaroslava | KUBÍKOVÁ | |
ČT 18.12. | 7.30 | Anna | ŘÍHOVÁ | |
PÁ 19.12. | 7.30 | Věra | HOSTINOVÁ | |
SO 20.12. | 7.30 | Helena | SVAČINOVÁ | |
NE 21. 12. 4. neděle adventní | 8.00 | Božena | BENEŠOVÁ | |
Marie | CIPRYSOVÁ | |||
10.00 | Růžena | ŠEVČOVIČOVÁ | ||
Julie | KAŇOVÁ | |||
PO 22.12. | 17.30 | Božena | BENEŠOVÁ | |
ÚT 23.12. | -- | není | mše sv. | |
ST 24. 12. | 15.00 | Cyril | BARTOŠ | |
Magdaléna | BENEŠOVÁ | |||
22.00 | Jana | KRÁSNÁ | ||
Božena | KOŘÍNKOVÁ | |||
NE 25. 12. Slavnost Narození Páně | 8.00 | Marie | UHROVÁ | |
Helena | SVAČINOVÁ | |||
10.00 | Adriana | SVAČINOVÁ | ||
Aneta | ŠESTÁKOVÁ | |||
NE 26. 12. | 8.00 | Petr | PAULÍK | |
Ludmila | LUTZOVÁ | |||
10.00 | CHLAPCI a | DĚVČATA | ||
SO 27. 12. | - - - | není | mše sv. | |
NE 28. 12 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa |
8.00 | Jaroslava | BARTOŠOVÁ | |
Marie | PETRLOVÁ | |||
10.00 | Jaroslava | KUBÍKOVÁ | ||
Anna | ŘÍHOVÁ | |||
PO 29. 12. | 17.30 | Cyril | BARTOŠ | |
ÚT 30. 12. | -- | není | mše sv. | |
ST 31. 12. | 16.00 | Marie | CIPRYSOVÁ | |
leden 2015 |