PROSINEC 2019
28.10.2019 10:47
Den | Hod | Jméno | Příjmení |
Ne 1.12. | 8.00 | Petr | BENEŠ |
Marie | UHROVÁ | ||
10.00 | Růžena | ŠEVČOVIČOVÁ | |
Petra | STEINEROVÁ | ||
Po 2.12. | 17.30 | Irena | ŠESTÁKOVÁ |
Út 3.12. | není | mše sv. | |
St 4.12. | 17.30 | Libor | UHER |
Čt 5.12. | 7.30 | Ludmila | MRÁZOVÁ |
Pá 6.12. | 18.15 | Filip | BENEŠ |
So 7.12. | 7.30 | Marie | PETRLOVÁ |
Ne 8.12. | 8.00 | Jaroslava | BARTOŠOVÁ |
Marie | PETRLOVÁ | ||
10.00 | Marie | ŠVIRGOVÁ | |
Irena | ŠESTÁKOVÁ | ||
Po 9.12. | 17.30 | Jaroslava | BARTOŠOVÁ |
Cyril | BARTOŠ | ||
Út 10.12. | není | mše sv. | |
St 11.12. | 17.30 | Jaroslava | KUBÍKOVÁ |
Čt 12.12. | 7.30 | Anna | ŘÍHOVÁ |
Pá 13.12. | 17.30 | Věra | HOSTINOVÁ |
So 14.12. | 7.30 | Helena | SVAČINOVÁ |
Ne 15.12. | 8.00 | Jaroslava | KUBÍKOVÁ |
Ludmila | MRÁZOVÁ | ||
10.00 | Anna | ŘÍHOVÁ | |
Věra | HOSTINOVÁ | ||
Po 16.12. | 17.30 | Božena | BENEŠOVÁ |
Út 17.12. | není | mše sv. | |
St 18.12. | 17.30 | Marie | CIPRYSOVÁ |
Čt 19.12. | 7.30 | Marie | UHROVÁ |
Pá 20.12. | 18.15 | Petr | BENEŠ |
So 21.12. | 7.30 | Marie | PETRLOVÁ |
Ne 22.12. | 8.00 | Božena | BENEŠOVÁ |
Marie | CIPRYSOVÁ | ||
10.00 | Libor | UHER | |
Božena | KOŘÍNKOVÁ | ||
Po 23.12. | 17.30 | Filip | BENEŠ |
Út 24.12. | 15.00 | Cyril | BARTOŠ |
22.00 | Jana | KRÁSNÁ | |
Božena | KOŘÍNKOVÁ | ||
St 25.12. | 8.00 | Petr | BENEŠ |
Marie | UHROVÁ | ||
10.00 | Petra | STEINEROVÁ | |
Helena | SVAČINOVÁ | ||
čt 26.12. | 8.00 | Jaroslava | BARTOŠOVÁ |
Marie | PETRLOVÁ | ||
10.00 | mládenci | a děvčata | |
Pá 27.12. | 18.15 | Marie | ŠVIRGOVÁ |
So 28.12. | 7.30 | Marie | PETRLOVÁ |
Ne 29.12. | 8.00 | Božena | BENEŠOVÁ |
Marie | CIPRYSOVÁ | ||
10.00 | Růžena | ŠEVČOVIČOVÁ | |
Libor | UHER | ||
Po 30.12. | 17.30 | Jaroslava | BARTOŠOVÁ |
Út 31.12. |