srpen 2013
25.03.2013 09:36
Datum | Jméno | Příjmení | Poznámka | |
ČT 1.8. | 7.30 | Anna | ŘÍHOVÁ | |
PÁ 2.8. | 18.30 | Věra | HOSTINOVÁ | |
SO 3.8. | 18.30 | Marie | PETRLOVÁ | |
NE 4.8. | 8.00 | Petr | PAULÍK | |
Ludmila | LUTZOVÁ | |||
10.00 | Růžena | ŠEVČOVIČOVÁ | ||
Jana | KRÁSNÁ | |||
PO 5.8. | mše svatá nebude | Božena | BENEŠOVÁ | |
ÚT 6.8. | -- | NENÍ | MŠE SVATÁ | |
ST 7.8. | mše svatá nebude | Božena | KOŘÍNKOVÁ | |
ČT 8.8. | mše svatá nebude | Marie | UHROVÁ | |
PÁ 9.8. | mše svatá nebude | Magdaléna | BENEŠOVÁ | |
SO 10.8. | mše svatá nebude | Hana | TUČKOVÁ | |
NE 11.8. | 9.00 | Jaroslava | BARTOŠOVÁ | |
Marie | PETRLOVÁ | |||
mše svatá nebude | Hana | TUČKOVÁ | ||
Cyril | BARTOŠ | |||
PO 12.8. | mše svatá nebude | Cyril | BARTOŠ | |
ÚT 13.8. | -- | NENÍ | MŠE SVATÁ | |
ST 14.8. | mše svatá nebude | Marie | CIPRYSOVÁ | |
ČT 15.8. | 18.30 |
Ludmila Hana |
LUTZOVÁ TUČKOVÁ |
|
PÁ 16.8. | 18.30 | Petr | PAULÍK | |
SO 17.8. | 7.30 | Anna | BARTOŠOVÁ | |
NE 18.8. | 8.00 | Božena | BENEŠOVÁ | |
Marie | CIPRYSOVÁ | |||
10.00 | Jana | KRÁSNÁ | ||
Magdaléna | BENEŠOVÁ | |||
PO 19.8. | mše svatá nebude | NENÍ | MŠE SVATÁ | |
ÚT 20.8. | -- | NENÍ | MŠE SVATÁ | |
ST 21.8. | 18.30 | |||
ČT 22.8. | 7.30 | |||
PÁ 23.8. | 18.30 | |||
SO 24.8. | 7.30 | |||
NE 25.8. | 8.00 | Marie | UHROVÁ | |
Anna | BARTOŠOVÁ | |||
10.00 | Anna | ŘÍHOVÁ | ||
Věra | HOSTINOVÁ | |||
PO 26.8. | 18.30 | Jaroslava | BARTOŠOVÁ | |
ÚT 27.8. | -- | NENÍ | MŠE SVATÁ | |
ST 28.8. | 18.30 | Jaroslava | KUBÍKOVÁ | |
ČT 29.8. | 7.30 | Anna | ŘÍHOVÁ | |
PÁ 30.8. | 18.30 | Věra | HOSTINOVÁ | |
SO 31.8. | 7.30 | Marie | PETRLOVÁ | |
září 2013 |