květen
10.01.2012 09:06
Datum | Čas | Jméno | Příjmení | Poznámka |
1. út | není mše sv. | |||
2. st | Jaroslava | KUBÍKOVÁ | ||
3. čt | Anna | ŘÍHOVÁ | ||
4. pá | Věra | HOSTINOVÁ | ||
5. so | Marie | PETRLOVÁ | ||
6. ne |
8.00 | Petr | PAULÍK | |
Ludmila | LUTZOVÁ | |||
10.00 | Růžena | ŠEVČOVIČOVÁ | ||
Jana | KRÁSNÁ | |||
7. po | Božena | BENEŠOVÁ | ||
8. út | není mše sv. | |||
9. st | Božena | KOŘÍNKOVÁ | ||
10. čt | Marie | UHROVÁ | ||
11. pá | Růžena | ŠEVČOVIČOVÁ | ||
12. so | Hana | TUČKOVÁ | ||
13. ne |
8.30 | |||
Marie | PETRLOVÁ | |||
Hana | TUČKOVÁ | |||
14. po | Cyril | BARTOŠ | ||
15. út | není mše sv. | |||
16. st | Marie | CIPRYSOVÁ | ||
17. čt | Ludmila | LUTZOVÁ | ||
18. pá | Petr | PAULÍK | ||
19. so | Anna | BARTOŠOVÁ | ||
20. ne |
8.00 | Božena | BENEŠOVÁ | |
Marie | CIPRYSOVÁ | |||
10.00 | Anna | ŘÍHOVÁ | ||
Věra | HOSTINOVÁ | |||
21. po | Jaroslava | BARTOŠOVÁ | ||
22. út | není mše sv. | |||
23. st | Jaroslava | KUBÍKOVÁ | ||
24. čt | Anna | ŘÍHOVÁ | ||
25. pá | Věra | HOSTINOVÁ | ||
26. so | Marie | PETRLOVÁ | ||
27. ne |
8.00 | Marie | UHROVÁ | |
Anna | BARTOŠOVÁ | |||
10.00 | Jaroslava | KUBÍKOVÁ | ||
Božena | KOŘÍNKOVÁ | |||
28. po | Božena | BENEŠOVÁ | ||
29. út | není mše sv. | |||
30. st | Božena | KOŘÍNKOVÁ | ||
31. čt | Marie | UHROVÁ |